【総数】697名
平成30年21月現在
岐阜県 | 94 |
---|---|
三重県 | 167 |
愛知県 | 35 |
埼玉県 | 61 |
山形県 | 74 |
広島県 | 17 |
福島県 | 102 |
長野県 | 21 |
茨城県 | 20 |
富山県 | 18 |
島根県 | 88 |
【岐阜県】94名
平成30年9月現在
東濃喘息対策委員会 | 53 |
---|---|
もとす薬剤師会 | 11 |
吸入療法アカデミー 岐阜 | 30 |
合計 | 94 |
【三重県】167名
平成30年9月現在
桑名地区薬剤師会 | 12 |
---|---|
四日市薬剤師会 | 15 |
鈴鹿亀山薬剤師会 | 42 |
松阪地区薬剤師会 | 7 |
津薬剤師会 | 33 |
伊勢薬剤師会 | 11 |
鳥羽志摩薬剤師会 | 3 |
紀北薬剤師会 | 4 |
紀南薬剤師会 | 3 |
伊賀薬剤師会 | 6 |
みえ吸入指導薬剤師の会 | 31 |
合計 | 167 |
【愛知県】35名
平成29年12月現在
愛知吸入療法フォーラム | 35 |
---|
【埼玉県】61名
平成30年4月現在
吸入療法アカデミー 埼玉 | 61 |
---|
【富山県】18名
平成29年12月現在
吸入療法アカデミー 富山 | 18 |
---|
【島根県】88名
平成30年4月現在
吸入療法アカデミー 島根 | 88 |
---|